Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Popolazione residente permanente secondo la categoria di nazionalità e il sesso, 1950-2025
Il valore più recente è 9.1 milioni (2025), in aumento del 93 % rispetto a 1950 (4.7 milioni).
I numeri
| YEAR | VALUE |
|---|---|
| 2025 | 9 127 125 |
| 2024 | 9 051 029 |
| 2023 | 8 962 258 |
| 2022 | 8 815 385 |
| 2021 | 8 738 791 |
| 2020 | 8 670 300 |
| 2019 | 8 606 033 |
| 2018 | 8 544 527 |
| 2017 | 8 484 130 |
| 2016 | 8 419 550 |
| 2015 | 8 327 126 |
| 2014 | 8 237 666 |
| 2013 | 8 139 631 |
| 2012 | 8 039 060 |
| 2011 | 7 954 662 |
| 2010 | 7 870 134 |
| 2009 | 7 785 806 |
| 2008 | 7 701 856 |
| 2007 | 7 593 494 |
| 2006 | 7 508 739 |
| 2005 | 7 459 128 |
| 2004 | 7 415 102 |
| 2003 | 7 364 148 |
| 2002 | 7 313 853 |
| 2001 | 7 255 653 |
| 2000 | 7 204 055 |
| 1999 | 7 164 444 |
| 1998 | 7 123 537 |
| 1997 | 7 096 465 |
| 1996 | 7 081 346 |
| 1995 | 7 062 354 |
| 1994 | 7 019 019 |
| 1993 | 6 968 570 |
| 1992 | 6 907 959 |
| 1991 | 6 842 768 |
| 1990 | 6 750 693 |
| 1989 | 6 673 850 |
| 1988 | 6 619 973 |
| 1987 | 6 566 799 |
| 1986 | 6 523 413 |
| 1985 | 6 484 834 |
| 1984 | 6 455 896 |
| 1983 | 6 427 833 |
| 1982 | 6 409 713 |
| 1981 | 6 372 904 |
| 1980 | 6 335 243 |
| 1979 | 6 303 573 |
| 1978 | 6 285 156 |
| 1977 | 6 278 319 |
| 1976 | 6 284 029 |
| 1975 | 6 320 978 |
| 1974 | 6 356 285 |
| 1973 | 6 326 525 |
| 1972 | 6 288 168 |
| 1971 | 6 233 744 |
| 1970 | 6 193 064 |
| 1969 | 6 168 700 |
| 1968 | 6 104 074 |
| 1967 | 6 031 353 |
| 1966 | 5 952 216 |
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta le cifre annuali per la popolazione residente permanente alla fine dell'anno, secondo il sesso e la nazionalità (Svizzero, straniero), dal 1950. Per le descrizioni delle variabili del file CSV si rimanda all’allegato.
Anteprima del file sorgente
| YEAR | SEX | CITIZENSHIP_CATEGORY | VALUE |
|---|---|---|---|
| 1950 | T | T | 4717200 |
| 1951 | T | T | 4778900 |
| 1952 | T | T | 4844100 |
| 1953 | T | T | 4907000 |
| 1954 | T | T | 4970300 |
| 1955 | T | T | 5033700 |
| 1956 | T | T | 5097400 |
| 1957 | T | T | 5162800 |
| 1958 | T | T | 5230000 |
| 1959 | T | T | 5295500 |
| 1960 | T | T | 5360153 |
| 1961 | T | T | 5508435 |
| 1962 | T | T | 5639195 |
| 1963 | T | T | 5749299 |
| 1964 | T | T | 5829156 |